XyMon

mu - temp

Wed May 01 2024, 21:20:50


 

Di 30. Apr 17:57:55 CEST 2024

nvme-pci-0200
Adapter: PCI adapter
Composite:    +39.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +39.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +44.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +29.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 8:        +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 12:       +26.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 16:       +27.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 20:       +25.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 24:       +25.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 28:       +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 32:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 33:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 34:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 35:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 36:       +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 37:       +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 38:       +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 39:       +24.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)

Core0Temp : 26.0°C Core1Temp :


Status unchanged in 1 day, 3 hours, 11 minutes
Status message received from xymond
Client data available
 
xymongraph ncv:temp Zoom graph
powered by XyMon 4.3.30