XyMon

eta - cpu

Wed May 01 2024, 21:22:37


 

Wed May 1 21:22:32 CEST 2024 up: 21 days, 0 users, 292 procs, load=0.06

System clock is 0 seconds off


top - 21:22:32 up 21 days, 30 min,  0 users,  load average: 0.10, 0.06, 0.01
Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.0 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 15986.67+total, 2341.832 free, 5715.926 used, 8896.082 buff/cache
MiB Swap: 16383.99+total, 16033.99+free,  350.000 used. 10270.74+avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0  192192   7740   4880 S 6.250 0.047 354:14.82 systemd
 5459 tester    20   0  9.910g 3.424g  17192 S 6.250 21.93 882:14.00 java
    2 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:01.78 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 rcu_par_gp
    6 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/0+
    9 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 mm_percpu+
   10 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 rcu_tasks+
   11 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 rcu_tasks+
   12 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 rcu_tasks+
   13 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:29.09 ksoftirqd+
   14 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000  14:57.38 rcu_preem+
   15 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.41 migration+
   16 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   17 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/0
   18 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/1
   19 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   20 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.48 migration+
   21 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:37.64 ksoftirqd+
   23 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/1+
   24 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/2
   25 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   26 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.46 migration+
   27 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:37.31 ksoftirqd+
   29 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/2+
   30 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/3
   31 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   32 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.58 migration+
   33 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:36.27 ksoftirqd+
   35 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/3+
   36 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/4
   37 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   38 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.54 migration+
   39 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:42.39 ksoftirqd+
   41 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/4+
   42 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/5
   43 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   44 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.47 migration+
   45 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:35.17 ksoftirqd+
   47 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/5+
   48 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/6
   49 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   50 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.43 migration+
   51 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:36.91 ksoftirqd+
   53 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/6+
   54 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 cpuhp/7
   55 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 idle_inje+
   56 root      rt   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:05.47 migration+
   57 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:33.86 ksoftirqd+
   59 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/7+
   68 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 kdevtmpfs
   69 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 netns
   70 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 inet_frag+
   71 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 kauditd
   72 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 khungtaskd
   73 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 oom_reaper
   74 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 writeback
   75 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000  10:00.80 kcompactd0
   76 root      25   5       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 ksmd
   77 root      39  19       0      0      0 S 0.000 0.000   0:29.14 khugepaged
  102 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kintegrit+
  103 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kblockd
  104 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 blkcg_pun+
  105 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 tpm_dev_wq
  106 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 edac-poll+
  107 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 devfreq_wq
  136 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 watchdogd
  139 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:15.23 kworker/3+
  141 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000  11:36.24 kswapd0
  144 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kthrotld
  145 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/24-pc+
  146 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/25-pc+
  147 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/26-pc+
  148 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/27-pc+
  149 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/28-pc+
  150 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/29-pc+
  151 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/30-pc+
  152 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/31-pc+
  153 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/32-pc+
  154 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/33-pc+
  155 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/34-pc+
  156 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/35-pc+
  157 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/36-pc+
  158 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/37-pc+
  159 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/38-pc+
  160 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/39-pc+
  161 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/40-pc+
  162 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/41-pc+
  163 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/42-pc+
  164 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/43-pc+
  165 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/44-pc+
  166 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/45-pc+
  167 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/46-pc+
  168 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/47-pc+
  169 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/48-pc+
  170 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/49-pc+
  171 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/50-pc+
  172 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/51-pc+
  173 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/52-pc+
  174 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/53-pc+
  175 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/54-pc+
  176 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/55-pc+
  178 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 mld
  179 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 ipv6_addr+
  184 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kstrp
  187 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 zswap-shr+
  195 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 charger_m+
  242 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:14.20 kworker/4+
  244 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:14.11 kworker/7+
  247 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:13.97 kworker/5+
  249 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:14.61 kworker/6+
  251 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:13.38 kworker/0+
  254 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kaluad
  256 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kmpath_rd+
  257 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kmpathd
  258 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kmpath_ha+
  259 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:04.69 irq/56-vm+
  260 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/57-vm+
  261 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:02.91 irq/58-vm+
  381 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:16.30 kworker/2+
  396 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 mpt_poll_0
  398 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 mpt/0
  421 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 ata_sff
  422 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_0
  423 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_0
  424 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_1
  425 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_1
  426 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_2
  427 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_2
  428 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_3
  429 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_3
  430 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_4
  431 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_4
  432 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_5
  433 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_5
  434 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_6
  435 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_6
  436 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_7
  437 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_7
  438 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_8
  439 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_8
  440 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_9
  441 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_9
  442 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_10
  443 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  444 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_11
  445 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  446 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_12
  447 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  448 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_13
  449 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  450 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_14
  451 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  452 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_15
  453 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  454 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_16
  455 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  456 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_17
  457 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  458 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_18
  459 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  460 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_19
  461 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  462 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_20
  463 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  464 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_21
  465 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  466 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_22
  467 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  468 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_23
  469 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  470 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_24
  471 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  472 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_25
  473 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  474 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_26
  475 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  476 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_27
  477 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  478 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_28
  479 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  480 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_29
  481 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  506 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 cryptd
  558 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.01 scsi_eh_30
  559 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  560 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.01 scsi_eh_31
  561 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  570 root     -51   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 irq/16-vm+
  574 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 scsi_eh_32
  575 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 scsi_tmf_+
  582 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:22.57 kworker/1+
  609 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:33.91 jbd2/sdb3+
  610 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 ext4-rsv-+
  657 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.09 kworker/u+
  687 root      20   0  110832  38800  37768 S 0.000 0.237   2:20.30 systemd-j+
  702 rpc       20   0   31272    976    788 S 0.000 0.006   0:02.12 rpcbind
  703 root      20   0   65720   3568   3228 S 0.000 0.022   0:03.17 systemd-u+
  704 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 rpciod
  705 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xprtiod
  750 root      20   0    8476     16      0 S 0.000 0.000   0:22.81 haveged
  774 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 nfit
  805 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfsalloc
  806 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs_mru_c+
  807 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs-buf/s+
  808 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs-conv/+
  809 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs-recla+
  810 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs-gc/sd+
  811 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs-log/s+
  812 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 xfs-cil/s+
  813 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   6:28.77 xfsaild/s+
  828 root      20   0   29724    808    808 S 0.000 0.005   0:00.96 rpc.idmapd
  829 message+  20   0   38124   1936   1444 S 0.000 0.012   1:00.95 dbus-daem+
  831 root      20   0   90200    608    472 S 0.000 0.004   1:08.56 irqbalance
  838 root      20   0   25336    272    272 S 0.000 0.002   0:00.00 VGAuthSer+
  842 root      20   0   20432      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 wickedd-a+
  846 root      20   0   20436      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 wickedd-d+
  849 nscd      20   0 1140808   7784    936 S 0.000 0.048   1:06.45 nscd
  850 root      20   0   20436     48     32 S 0.000 0.000   0:00.00 wickedd-d+
  872 root      20   0  328184   5192   2392 S 0.000 0.032  17:37.14 vmtoolsd
  896 root      20   0   20552    344    344 S 0.000 0.002   0:00.01 wickedd
  937 root      20   0   20576    380    360 S 0.000 0.002   0:00.00 wickedd-n+
 1077 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.31 kworker/7+
 1393 prometh+  20   0 1243052  16892   5272 S 0.000 0.103  24:55.50 node_expo+
 1404 statd     20   0   21272     76     76 S 0.000 0.000   0:00.00 rpc.statd
 1419 root      20   0   23360   1764    268 S 0.000 0.011   0:15.18 rpc.mountd
 1437 root      20   0  113628   1708   1536 S 0.000 0.010   0:01.49 ypbind
 1441 root      20   0  301432   4448   1468 S 0.000 0.027   0:30.22 rsyslogd
 1458 root      20   0   30464   2268   2084 S 0.000 0.014   0:02.40 sshd
 1461 xymon     20   0    2612    652    596 S 0.000 0.004   0:14.49 xymonlaun+
 1468 root      20   0   41100   5184   4632 S 0.000 0.032   0:22.57 systemd-l+
 1473 flexlm    20   0 2332740   4728     24 S 0.000 0.029  14:02.23 lmadmin
 1498 flexlm    20   0  317072   3092    176 S 0.000 0.019   3:18.44 BIOSOLVE
 1503 chrony    20   0   25616     92      0 S 0.000 0.001   0:16.31 chronyd
 1542 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 lockd
 1551 root      20   0    3156      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 agetty
 1570 root      20   0   40216   2016   1696 S 0.000 0.012   4:34.35 sge_execd
 1598 at        20   0   10340   1212   1132 S 0.000 0.007   0:02.35 atd
 1611 tester    20   0    9092   2192   1992 S 0.000 0.013   0:00.19 dhttpi: o+
 1701 root      20   0   55376   2708   2604 S 0.000 0.017   0:06.23 master
 1703 postfix   20   0   72028   3828   3644 S 0.000 0.023   0:01.28 qmgr
 1736 root      20   0   11704   1180   1068 S 0.000 0.007   0:31.21 cron
 1785 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 nfsiod
 1806 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   0:00.00 NFSv4 cal+
 1817 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000   9:08.24 nfsd
 1818 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000  15:08.36 nfsd
 1819 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000  30:35.96 nfsd
 1820 root      20   0       0      0      0 S 0.000 0.000  94:14.93 nfsd
 3430 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.06 kworker/0+
 4791 root      20   0    2516      4      4 S 0.000 0.000   0:00.28 bpfilter_+
 5849 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.17 kworker/6+
 7202 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/4+
 7924 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.02 kworker/u+
10191 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.04 kworker/2+
12512 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.85 kworker/4+
12703 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/u+
12704 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/u+
14379 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.03 kworker/3+
15380 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/6+
16646 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.58 kworker/5+
17504 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.01 kworker/1+
21525 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.03 kworker/7+
22748 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.02 kworker/u+
24352 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.06 kworker/2+
25147 postfix   20   0   55396   8412   7512 S 0.000 0.051   0:00.00 pickup
25213 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.01 kworker/3+
25649 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/6+
25892 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.05 kworker/3+
26547 root       0 -20       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.01 kworker/u+
26943 root      20   0   11916    112      0 S 0.000 0.001   0:00.00 cron
26947 root      20   0    9052   3272   2988 S 0.000 0.020   0:00.00 sh
26948 root      20   0   11916    112      0 S 0.000 0.001   0:00.00 cron
26953 root      20   0    9052   3292   3008 S 0.000 0.020   0:00.00 sh
26960 root      20   0    5472    712    616 S 0.000 0.004   0:00.00 sleep
26961 root      20   0    5472    652    564 S 0.000 0.004   0:00.00 sleep
27675 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/5+
28139 xymon     20   0    9052   3268   2924 S 0.000 0.020   0:00.00 xymonclie+
28142 xymon     20   0    9420   3708   3336 S 0.000 0.023   0:00.00 nfs
28196 xymon     20   0    6120   3120   2776 S 0.000 0.019   0:00.00 xymonclie+
28219 xymon     20   0    9420   1780   1408 S 0.000 0.011   0:00.00 nfs
28257 xymon     20   0    9108   2492   2316 S 0.000 0.015   0:00.00 ping
28294 postfix   20   0   55396   8416   7520 S 0.000 0.051   0:00.00 showq
28296 xymon     20   0   16512   4188   3364 R 0.000 0.026   0:00.00 top
29534 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/1+
30363 root      20   0       0      0      0 I 0.000 0.000   0:00.00 kworker/0+
30840 tester    20   0    9092    200      0 S 0.000 0.001   0:00.00 dhttpi (c+



Status unchanged in 21 days, 0 hours, 25 minutes
Status message received from 10.0.0.7
Client data available
 
xymongraph la Zoom graph
powered by XyMon 4.3.30