XyMon

dmz - temp

Wed May 01 2024, 16:20:21


 

Mi 1. Mai 16:20:21 CEST 2024

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)

nvme-pci-0500
Adapter: PCI adapter
Composite:    +23.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +23.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +24.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +33.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +37.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 8:        +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 12:       +36.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 16:       +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 20:       +32.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 24:       +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 28:       +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 32:       +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 33:       +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 34:       +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 35:       +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 36:       +32.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 37:       +32.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 38:       +32.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 39:       +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 40:       +31.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 41:       +31.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 42:       +31.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 43:       +31.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 44:       +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 45:       +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 46:       +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 47:       +30.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)

nvme-pci-0300
Adapter: PCI adapter
Composite:    +26.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +26.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +27.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)

Core0Temp : 33.0°C Core1Temp :


Status unchanged in 76 days, 18 hours, 25 minutes
Status message received from 192.168.9.2
Client data available
 
xymongraph ncv:temp Zoom graph
powered by XyMon 4.3.30