XyMon

alpha - temp

Wed May 01 2024, 20:47:58


 

Mi 1. Mai 20:47:58 CEST 2024

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)

nvme-pci-0500
Adapter: PCI adapter
Composite:    +28.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +28.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +29.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +53.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4:        +44.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 8:        +43.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 12:       +39.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 16:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 20:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 24:       +39.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 28:       +53.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 32:       +46.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 33:       +46.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 34:       +46.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 35:       +46.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 36:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 37:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 38:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 39:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 40:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 41:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 42:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 43:       +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 44:       +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 45:       +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 46:       +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 47:       +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)

nvme-pci-0300
Adapter: PCI adapter
Composite:    +38.9°C  (low  = -273.1°C, high = +81.8°C)
                       (crit = +84.8°C)
Sensor 1:     +38.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)
Sensor 2:     +40.9°C  (low  = -273.1°C, high = +65261.8°C)

Core0Temp : 47.0°C Core1Temp :


Status unchanged in 21 days, 0 hours, 4 minutes
Status message received from 10.0.0.1
Client data available
 
xymongraph ncv:temp Zoom graph
powered by XyMon 4.3.30